支出合計:
-¥96,400
収入合計:
¥200,000
収支合計:
¥103,600
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 -¥500 | 5 -¥1,000 | 6 | 7 -¥5,500 |
8 | 9 | 10 -¥3,000 | 11 -¥500 | 12 -¥500 | 13 -¥1,000 | 14 |
15 -¥13,000 | 16 -¥500 | 17 -¥500 | 18 -¥2,500 | 19 -¥500 | 20 -¥400 | 21 -¥2,000 |
22 | 23 | 24 | 25 ¥200,000 | 26 | 27 -¥65,000 | 28 |
29 | 30 | 31 |
収支一覧
現在の貯蓄額¥978,800 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収支日 | タイトル | 収入 | 支出 | 支出詳細 | 操作 |
データがありません | |||||
合計金額 | ¥0 | -¥0 | 合計 ¥0 |
収支日 | タイトル | カテゴリー | 収入 | 支出 | 支払い方法 | クレジットカード | スマホ決済 |
---|
現在の貯蓄額¥978,800
- 収入
¥0 - 支出
-¥0 - 合計
¥0
データがありません
- 入力
- カレンダー
- 一覧
- レポート