支出合計:
-¥130,400
収入合計:
¥210,000
収支合計:
¥79,600
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 -¥500 | 2 -¥15,500 | 3 -¥5,000 | ||||
4 | 5 -¥500 | 6 -¥500 | 7 -¥500 | 8 -¥500 | 9 -¥1,000 | 10 -¥2,000 |
11 | 12 -¥500 | 13 -¥500 | 14 -¥2,500 | 15 -¥11,500 | 16 -¥500 | 17 |
18 -¥7,500 | 19 -¥500 | 20 -¥900¥10,000 | 21 -¥500 | 22 -¥500 | 23 -¥500 | 24 -¥4,000 |
25 ¥200,000 | 26 -¥500 | 27 -¥65,500 | 28 -¥500 | 29 -¥3,000 | 30 | 31 -¥5,000 |
収支一覧
現在の貯蓄額¥978,800 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収支日 | タイトル | 収入 | 支出 | 支出詳細 | 操作 |
データがありません | |||||
合計金額 | ¥0 | -¥0 | 合計 ¥0 |
収支日 | タイトル | カテゴリー | 収入 | 支出 | 支払い方法 | クレジットカード | スマホ決済 |
---|
現在の貯蓄額¥978,800
- 収入
¥0 - 支出
-¥0 - 合計
¥0
データがありません
- 入力
- カレンダー
- 一覧
- レポート