収支一覧
収支日 | タイトル | カテゴリー | 収入 | 支出 | 支払い方法 | クレジットカード | スマホ決済 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 | スマホ料金 | 通信費 | 5000 | スマホ決済 | スマホ決済B | ||
2022-12-29 | スーパー | 食費 | 3000 | クレジットカード | カードA | ||
2022-12-28 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-27 | 家賃 | 家賃 | 65000 | クレジットカード | カードC | ||
2022-12-27 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-26 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-25 | お給料 | 給料 | 200000 | ||||
2022-12-24 | スーパー | 食費 | 4000 | クレジットカード | カードA | ||
2022-12-23 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-22 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-21 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-20 | 〇〇企業 | 投資 | 10000 | ||||
2022-12-20 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-20 | コンビニ | 食費 | 400 | スマホ決済 | スマホ決済A | ||
2022-12-19 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-18 | ドラッグストア | 日用品費 | 3000 | クレジットカード | カードA | ||
2022-12-18 | スーパー | 食費 | 4500 | クレジットカード | カードA | ||
2022-12-16 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-15 | 水道代 | 光熱費 | 5000 | クレジットカード | カードB | ||
2022-12-15 | 電気代 | 光熱費 | 6000 | クレジットカード | カードB | ||
2022-12-15 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-14 | スーパー | 食費 | 2000 | クレジットカード | カードA | ||
2022-12-14 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-13 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-12 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-10 | スーパー | 食費 | 2000 | クレジットカード | カードA | ||
2022-12-09 | コンビニ | 食費 | 500 | スマホ決済 | スマホ決済A | ||
2022-12-09 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-08 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-07 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-06 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-05 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-03 | スーパー | 食費 | 5000 | クレジットカード | カードA | ||
2022-12-02 | 新幹線 | 交通費 | 15000 | クレジットカード | カードC | ||
2022-12-02 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-01 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC |
現在の貯蓄額¥978,800
- 収入
¥210,000 - 支出
-¥130,400 - 合計
¥79,600
スマホ料金 (通信費)
-¥5,000
2022/12/31
支払い方法:スマホ決済
スマホ決済種類:スマホ決済B
スーパー (食費)
-¥3,000
2022/12/29
支払い方法:クレジットカード
カード種類:カードA
通勤 (交通費)
-¥500
2022/12/28
支払い方法:交通系IC
家賃 (家賃)
-¥65,000
2022/12/27
支払い方法:クレジットカード
カード種類:カードC
通勤 (交通費)
-¥500
2022/12/27
支払い方法:交通系IC
通勤 (交通費)
-¥500
2022/12/26
支払い方法:交通系IC
お給料 (給料)
+¥200,000
2022/12/25
スーパー (食費)
-¥4,000
2022/12/24
支払い方法:クレジットカード
カード種類:カードA
通勤 (交通費)
-¥500
2022/12/23
支払い方法:交通系IC
通勤 (交通費)
-¥500
2022/12/22
支払い方法:交通系IC