収支一覧
収支日 | タイトル | カテゴリー | 収入 | 支出 | 支払い方法 | クレジットカード | スマホ決済 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-27 | 家賃 | 家賃 | 65000 | クレジットカード | カードC | ||
2023-01-25 | お給料 | 給料 | 200000 | ||||
2023-01-21 | スーパー | 食費 | 2000 | クレジットカード | カードA | ||
2023-01-20 | コンビニ | 食費 | 400 | スマホ決済 | スマホ決済A | ||
2023-01-19 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2023-01-18 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2023-01-18 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2023-01-18 | スーパー | 食費 | 1500 | クレジットカード | カードA | ||
2023-01-17 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2023-01-16 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2023-01-15 | 水道代 | 光熱費 | 4800 | クレジットカード | カードB | ||
2023-01-15 | 電気代 | 光熱費 | 6200 | クレジットカード | カードB | ||
2023-01-15 | スーパー | 食費 | 2000 | クレジットカード | カードA | ||
2023-01-13 | コンビニ | 食費 | 500 | スマホ決済 | スマホ決済A | ||
2023-01-13 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2023-01-12 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2023-01-11 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2023-01-10 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2023-01-10 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2023-01-10 | スーパー | 食費 | 2000 | クレジットカード | カードA | ||
2023-01-07 | スーパー | 食費 | 5000 | クレジットカード | カードA | ||
2023-01-07 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2023-01-05 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2023-01-05 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2023-01-04 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC |
現在の貯蓄額¥978,800
- 収入
¥200,000 - 支出
-¥96,400 - 合計
¥103,600
家賃 (家賃)
-¥65,000
2023/01/27
支払い方法:クレジットカード
カード種類:カードC
お給料 (給料)
+¥200,000
2023/01/25
スーパー (食費)
-¥2,000
2023/01/21
支払い方法:クレジットカード
カード種類:カードA
コンビニ (食費)
-¥400
2023/01/20
支払い方法:スマホ決済
スマホ決済種類:スマホ決済A
通勤 (交通費)
-¥500
2023/01/19
支払い方法:交通系IC
通勤 (交通費)
-¥500
2023/01/18
支払い方法:交通系IC
通勤 (交通費)
-¥500
2023/01/18
支払い方法:交通系IC
スーパー (食費)
-¥1,500
2023/01/18
支払い方法:クレジットカード
カード種類:カードA
通勤 (交通費)
-¥500
2023/01/17
支払い方法:交通系IC
通勤 (交通費)
-¥500
2023/01/16
支払い方法:交通系IC
- 入力
- カレンダー
- 一覧
- レポート