支出合計:
-¥69,400
収入合計:
¥0
収支合計:
-¥69,400
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 -¥500 | 2 | 3 | 4 | |||
5 -¥1,000 | 6 | 7 -¥500 | 8 | 9 | 10 -¥2,000 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 -¥400 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 -¥65,000 | 28 |
収支一覧
現在の貯蓄額¥978,800 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収支日 | タイトル | 収入 | 支出 | 支出詳細 | 操作 |
データがありません | |||||
合計金額 | ¥0 | -¥0 | 合計 ¥0 |
収支日 | タイトル | カテゴリー | 収入 | 支出 | 支払い方法 | クレジットカード | スマホ決済 |
---|
現在の貯蓄額¥978,800
- 収入
¥0 - 支出
-¥0 - 合計
¥0
データがありません
- 入力
- カレンダー
- 一覧
- レポート