収支一覧
現在の貯蓄額¥978,800 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収支日 | タイトル | 収入 | 支出 | 支出詳細 | 操作 |
2022/10/27 | 家賃 (家賃) | ¥65,000 (クレジットカード) | カードC | ||
合計金額 | ¥0 | -¥65,000 | 合計 -¥65,000 |
収支日 | タイトル | カテゴリー | 収入 | 支出 | 支払い方法 | クレジットカード | スマホ決済 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-27 | 家賃 | 家賃 | 65000 | クレジットカード | カードC |
1
現在の貯蓄額¥978,800
- 収入
¥0 - 支出
-¥65,000 - 合計
-¥65,000
家賃 (家賃)
-¥65,000
2022/10/27
支払い方法:クレジットカード
カード種類:カードC