支出合計:
-¥65,000
収入合計:
¥0
収支合計:
-¥65,000
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 -¥65,000 | 28 | 29 |
30 | 31 |
収支一覧
現在の貯蓄額¥978,800 | |||||
---|---|---|---|---|---|
収支日 | タイトル | 収入 | 支出 | 支出詳細 | 操作 |
データがありません | |||||
合計金額 | ¥0 | -¥0 | 合計 ¥0 |
収支日 | タイトル | カテゴリー | 収入 | 支出 | 支払い方法 | クレジットカード | スマホ決済 |
---|
現在の貯蓄額¥978,800
- 収入
¥0 - 支出
-¥0 - 合計
¥0
データがありません