収支一覧
収支日 | タイトル | カテゴリー | 収入 | 支出 | 支払い方法 | クレジットカード | スマホ決済 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 | スマホ料金 | 通信費 | 5000 | スマホ決済 | スマホ決済B | ||
2022-12-29 | スーパー | 食費 | 3000 | クレジットカード | カードA | ||
2022-12-28 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-27 | 家賃 | 家賃 | 65000 | クレジットカード | カードC | ||
2022-12-27 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-26 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-25 | お給料 | 給料 | 200000 | ||||
2022-12-24 | スーパー | 食費 | 4000 | クレジットカード | カードA | ||
2022-12-23 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-22 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-21 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-20 | 〇〇企業 | 投資 | 10000 | ||||
2022-12-20 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-20 | コンビニ | 食費 | 400 | スマホ決済 | スマホ決済A | ||
2022-12-19 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-18 | ドラッグストア | 日用品費 | 3000 | クレジットカード | カードA | ||
2022-12-18 | スーパー | 食費 | 4500 | クレジットカード | カードA | ||
2022-12-16 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-15 | 水道代 | 光熱費 | 5000 | クレジットカード | カードB | ||
2022-12-15 | 電気代 | 光熱費 | 6000 | クレジットカード | カードB | ||
2022-12-15 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-14 | スーパー | 食費 | 2000 | クレジットカード | カードA | ||
2022-12-14 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-13 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-12 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-10 | スーパー | 食費 | 2000 | クレジットカード | カードA | ||
2022-12-09 | コンビニ | 食費 | 500 | スマホ決済 | スマホ決済A | ||
2022-12-09 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-08 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-07 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-06 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-05 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-03 | スーパー | 食費 | 5000 | クレジットカード | カードA | ||
2022-12-02 | 新幹線 | 交通費 | 15000 | クレジットカード | カードC | ||
2022-12-02 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC | |||
2022-12-01 | 通勤 | 交通費 | 500 | 交通系IC |
現在の貯蓄額¥978,800
- 収入
¥210,000 - 支出
-¥130,400 - 合計
¥79,600
12月1日 (木)
( 1件 )
12月2日 (金)
( 2件 )
12月3日 (土)
( 1件 )
12月5日 (月)
( 1件 )
12月6日 (火)
( 1件 )
12月7日 (水)
( 1件 )
12月8日 (木)
( 1件 )
12月9日 (金)
( 2件 )
12月10日 (土)
( 1件 )
12月12日 (月)
( 1件 )
12月13日 (火)
( 1件 )
12月14日 (水)
( 2件 )
12月15日 (木)
( 3件 )
12月16日 (金)
( 1件 )
12月18日 (日)
( 2件 )
12月19日 (月)
( 1件 )
12月20日 (火)
( 3件 )
12月21日 (水)
( 1件 )
12月22日 (木)
( 1件 )
12月23日 (金)
( 1件 )
12月24日 (土)
( 1件 )
12月25日 (日)
( 1件 )
12月26日 (月)
( 1件 )
12月27日 (火)
( 2件 )
12月28日 (水)
( 1件 )
12月29日 (木)
( 1件 )
12月31日 (土)
( 1件 )
収支レポート
支出合計:
-¥0
収入合計:
¥0
収支合計:
¥0
- 支出
カテゴリー - 収入
カテゴリー - クレジット
カード - スマホ
決済
データがありません
データがありません
データがありません
データがありません